Opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży należy dokonywać do 25-go dnia każdego miesiąca w kasach Spółdzielni lub na konto Spółdzielni :
PKO BP S.A. o/Bolesławiec
SWIFT: BPKOPLPW (przy płatnościach z zagranicy)
nr PL 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166
lub
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu oddział w Bolesławcu
nr 87 8392 0004 2600 0215 2000 0010
w tytule należy podać „Imię i Nazwisko właściciela i adres lokalu”.
OPŁATY USTALANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
Opłata z tytułu eksploatacji i odpisu na fundusz remontowy (obowiązuje od 01-02-2023)
Nr | Adres | |||
zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu | ||||
eksploatacja | fundusz remontowy |
|||
Członkowie |
bez członkowstwa |
|||
1 | Spółdzielcza 3-6, 7-10, 11-14 | 3,40 | 3,47 | 1,60 |
2 | Tadka Jasińskiego 1-9 | 3,17 | 3,17 | 1,24 |
3 | Bielska 1-1a | 3,08 | 3,46 | 1,79 |
4 | Bielska 2-2a, 3-3a | 2,88 | 3,53 | 1,26 |
5 | Bielska 6-9, 10-13 | 3,19 | 3,19 | 1,47 |
6 | Cicha 9-12, 13-17 | 3,04 | 3,04 | 1,55 |
7 | Parkowa 2-10 | 2,87 | 3,33 | 1,60 |
8 | Zygmunta Augusta 18-18a | 2,86 | 2,86 | 1,50 |
9 | Ogrodowa 8-11 | 3,15 | 3,26 | 1,05 |
10 | Ogrodowa 12-14,Polna 6-8,Chrobrego 4-4abc | 3,01 | 3,19 | 1,20 |
11 | Łukasiewicza 8-13 | 2,91 | 2,91 | 1,38 |
12 | Opitza 6 | 3,39 | 3,39 | 1,51 |
13 | Karola Miarki 21c, 21d | 3,22 | 3,45 | 2,24 |
14 | Staroszkolna 2ab, 4ab | 3,39 | 4,13 | 1,02 |
15 | Staroszkolna 6ab | 3,02 | 3,30 | 0,95 |
16 | Staroszkolna 7ab, Wańkowicza 1-5, 7-9;11-17, 19-25, Gałczyńskiego 2abcd | 3,01 | 3,38 | 1,72 |
17 | Jana Pawła II 2ab | 2,99 | 3,16 | 1,05 |
18 | Jana Pawła II 4ab | 2,86 | 3,12 | 1,14 |
19 | Jana Pawła II 6-10, 11-15, 16-20 | 2,89 | 3,41 | 1,20 |
20 | Jana Pawła II 21-26, 27-32 | 2,82 | 3,07 | 1,56 |
21 | Jana Pawła II 26ab | 2,91 | 3,80 | 0,87 |
22 | Jana Pawła II 33-38 | 3,24 | 3,24 | 1,51 |
23 | Jana Pawła II 38ab | 3,17 | 3,50 | 1,18 |
24 | Jana Pawła II 45-50, 51-56 | 2,64 | 3,25 | 1,68 |
25 | Jana Pawła II 50ab | 2,68 | 3,15 | 1,03 |
26 | Gałczyńskiego 16-34 | 2,77 | 3,31 | 1,00 |
27 | Gałczyńskiego 36ab | 2,95 | 348 | 0,80 |
28 | Gałczyńskiego 38ab | 3,32 | 4,61 | 0,80 |
29 | Gałczyńskiego 40ab | 2,97 | 3,04 | 0,90 |
30 | Gałczyńskiego 62-72 | 3,05 | 3,27 | 1,27 |
31 | Kilińskiego 1abc, 2ab, 3abcd, 4abc, 9abc 10ab | 3,14 | 3,67 | 1,65 |
32 | Kilińskiego 5abc, 6ab, 7abc | 2,92 | 2,98 | 1,65 |
33 | Starzyńskiego 1-5,7-11,13-17 | 3,01 | 3,01 | 1,38 |
34 | Starzyńskiego 4ab,6ab | 2,94 | 2,94 | 1,73 |
35 | Starzyńskiego 8-16, 18-22, 24-28 | 2,89 | 2,89 | 0,80 |
36 | Starzyńskiego 30-34, 36-42 | 2,95 | 2,95 | 1,25 |
37 | Starzyńskiego 29-33, 35-37, 39-43 | 2,70 | 2,70 | 1,38 |
38 | Starzyńskiego 57-61, Kosiby 50-54 | 3,08 | 3,35 | 1,23 |
39 | Starzyńskiego 2-2c | 3,40 | 3,40 | 0,95 |
40 | Kleeberga 3-7,9-11,13-15 | 3,08 | 3,08 | 1,38 |
41 | Kosiby 20-24,26-28,30-34 | 3,11 | 3,11 | 1,38 |
42 | Kosiby 38-42, 44-48 | 3,13 | 3,13 | 1,38 |
45 | Staszica 47abcde | 3,23 | 3,73 | 1,51 |
48 | Małachowskiego 3, 9 | 2,95 | 4,05 | 1,00 |
49 | Małachowskiego 8, 10 | 2,94 | 4,76 | 1,15 |
50 | Małachowskiego 11 | 3,58 | 5,97 | 1,00 |
51 | Małachowskiego 13, 15, 17 | 2,79 | 4,22 | 1,20 |
52 | Małachowskiego 2, Konstytucji 3 Maja 5, 7 | 3,02 | 4,17 | 1,30 |
53 | Konstytucji 3 Maja 11, 17, 23 | 3,07 | 4,48 | 1,38 |
54 | Jezierskiego 30-36, 38-40 | 3,41 | 4,64 | 1,89 |
55 | Garncarska 31-34 | 3,14 | 4,41 | 1,50 |
Opłata z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych (obowiązuje od 01-02-2023)
Adres | zł/osobę |
Bielska 1-1a | 14,00 |
Bielska 2-2a; 3-3a | 12,10 |
Gałczyńskiego 36AB | 12,00 |
Gałczyńskiego 38AB | 10,30 |
Gałczyńskiego 40AB | 10,85 |
Jana Pawła II 2AB | 15,50 |
Jana Pawła II 26AB | 12,85 |
Jana Pawła II 38AB | 10,21 |
Jana Pawła II 4AB | 10,75 |
Jana Pawła II 50AB | 11,75 |
Łukasiewicza 8-13 | 11,60 |
Staroszkolna 2AB-4AB | 13,95 |
Staroszkolna 6AB | 9,90 |
Zygmunta Augusta 18-18A | 12,00 |
Opłata z tytułu odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych- 10,00 zł/osobę (obowiązuje od 01-01-2022)
Opłaty z tytułu użytkowania garaży (obowiązuje od 01-02-2023)
Adres boksu garażowego | Stawka netto zł/m2 | |||
Eksploatacja | Odpis na Fundusz remontowy |
Podatek od nieruchomości |
Wieczyste użytkowanie (stawka ustal. przez R.M.) |
|
Bielska 5a, 5b | 1,60 | 0,86 | 0,7950 | 0,0492 |
Gałczyńskiego I | 1,32 | 0,7777 | 0,7950 | 0,0492 |
Gałczyńskiego II | 1,15 | 1,2814 | 0,7950 | 0,0492 |
Garncarska | 1,10 | 1,40 | 0,7950 | |
Jezierskiego | 1,55 | 1,26 | 0,7950 | 0,0492 |
Cicha 5a,5b | 1,37 | 1,11 | 0,7950 | 0,0492 |
Starzyńskiego | 1,00 | 1,38 | 0,7950 |
OPŁATY USTALANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Opłata wodomierzowa - 1,80 zł/1szt. (obowiązuje od 01-01-2022)
Najem dodatkowego pomieszczenia (obowiązuje od 01-02-2023)
- 4,27 zł/m2 członkowie
- 5,70 zł/m2 brak członkostwa
Fundusz termomodernizacji - 0,80 zł/ m2 (obowiązuje od 01-04-2009)
Konserwacja domofonu - 1,90 zł/szt. (obowiązuje od 01-01-2022)
Opłata za korzystanie z centralnego ogrzewania (obowiązuje od 01-02-2023)
(Opłata zaliczkowa rozliczana raz w roku)
|
|
Opłata za podgrzanie wody (obowiązuje od 01-02-2023)
(Opłata zmienna zaliczkowa rozliczana na podstawie odczytów wodomierzy 2 razy w roku)
ADM-4 | Opłata stała | Opłata zmienna |
Budynek | zł/lokal | zł/m3 |
Staszica 47a-e | 21,62 | 57,17 |
Garncarska | 26,37 | 37,01 |
Konst. 3 Maja 11 | 25,01 | 66,22 |
Konst. 3 Maja 17 | 25,01 | 66,22 |
Konst. 3 Maja 23 | 25,01 | 66,22 |
Konst. 3 Maja 7 | 21,44 | 66,80 |
Konst. 3 Maja 5 | 21,44 | 66,80 |
Małachowskiego 2 | 21,44 | 66,80 |
Małachowskiego 8 | 21,44 | 66,80 |
Małachowskiego 10 | 21,44 | 66,80 |
Małachowskiego 3 | 18,86 | 42,11 |
Małachowskiego 9 | 18,86 | 49,80 |
Małachowskiego 11 | 18,86 | 45,62 |
Małachowskiego 13 | 21,51 | 47,67 |
Małachowskiego 15 | 21,42 | 44,92 |
Małachowskiego 17 | 21,42 | 49,40 |
Jezierskiego 30-36 | 21,00 | 46,00 |
Jezierskiego 38-40 | 21,00 | 49,90 |
Zaliczki na poczet należności za gaz (obowiązuje od 01-01-2022)
(Opłata zaliczkowa rozliczana na podstawie licznika głównego raz do roku)
Adres | zł/osobę |
Konstytucji 3 Maja 5 | 14,26 |
Konstytucji 3 Maja 7 | 11,12 |
Małachowskiego 2 | 11,52 |
Małachowskiego 8 | 13,26 |
Małachowskiego 10 | 13,52 |
POZOSTAŁE OPŁATY
Podatek od nieruchomości - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXII/261/2020
Wywóz odpadów komunalnych - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXIII/271/2020 (obowiązuje od 01-01-2021)
- 26,00 zł/osobę
- 52,00 zł/osobę w przypadku niewypełniania obowiązku segregacji odpadów komunalnych
Zimna woda i kanalizacja - 12,64 zł/m3 (obowiązuje od 01-02-2023 r).
(Opłata zaliczkowa rozliczana na podstawie wskazań wodomierzy 2 razy w roku)