Opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży należy dokonywać do 25-go dnia każdego miesiąca w kasach Spółdzielni lub na konto Spółdzielni :
PKO BP S.A. o/Bolesławiec
SWIFT: BPKOPLPW (przy płatnościach z zagranicy)
nr PL 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166
lub
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu oddział w Bolesławcu
nr 87 8392 0004 2600 0215 2000 0010
w tytule należy podać „Imię i Nazwisko właściciela i adres lokalu”.
OPŁATY USTALANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
Opłata z tytułu eksploatacji i odpisu na fundusz remontowy (obowiązuje od 01-01-2024)
Nr | Adres | |||
zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu | ||||
eksploatacja | fundusz remontowy |
|||
Członkowie |
bez członkowstwa |
|||
1 | Spółdzielcza 3-6, 7-10, 11-14 | 3,63 | 3,72 | 1,60 |
2 | Tadka Jasińskiego 1-9 | 3,31 | 3,40 | 1,24 |
3 | Bielska 1-1a | 3,48 | 3,58 | 1,79 |
4 | Bielska 2-2a, 3-3a | 3,20 | 3,53 | 1,26 |
5 | Bielska 6-9, 10-13 | 3,45 | 3,54 | 1,47 |
6 | Cicha 9-12, 13-17 | 3,26 | 3,35 | 1,55 |
7 | Parkowa 2-10 | 3,44 | 3,54 | 1,60 |
8 | Zygmunta Augusta 18-18a | 3,43 | 3,53 | 1,50 |
9 | Ogrodowa 8-11 | 3,30 | 3,39 | 1,05 |
10 | Ogrodowa 12-14,Polna 6-8,Chrobrego 4-4abc | 3,36 | 3,45 | 1,20 |
11 | Łukasiewicza 8-13 | 3,30 | 3,39 | 1,38 |
12 | Opitza 6 | 3,43 | 3,50 | 1,51 |
13 | Karola Miarki 21c, 21d | 3,53 | 3,63 | 2,24 |
14 | Staroszkolna 2ab, 4ab | 3,61 | 4,13 | 1,02 |
15 | Staroszkolna 6ab | 3,71 | 3,81 | 0,95 |
16 | Staroszkolna 7ab, Wańkowicza 1-5, 7-9;11-17, 19-25, Gałczyńskiego 2abcd | 3,64 | 3,74 | 1,72 |
17 | Jana Pawła II 2ab | 3,45 | 3,54 | 1,05 |
18 | Jana Pawła II 4ab | 3,52 | 3,62 | 1,14 |
19 | Jana Pawła II 6-10, 11-15, 16-20 | 3,46 | 3,56 | 1,20 |
20 | Jana Pawła II 21-26, 27-32 | 3,30 | 3,40 | 1,56 |
21 | Jana Pawła II 26ab | 3,48 | 3,80 | 0,87 |
22 | Jana Pawła II 33-38 | 3,46 | 3,56 | 1,51 |
23 | Jana Pawła II 38ab | 3,41 | 3,50 | 1,18 |
24 | Jana Pawła II 45-50, 51-56 | 3,20 | 3,30 | 1,68 |
25 | Jana Pawła II 50ab | 3,26 | 3,36 | 1,03 |
26 | Gałczyńskiego 16-34 | 3,19 | 3,31 | 1,00 |
27 | Gałczyńskiego 36ab | 3,52 | 3,61 | 0,80 |
28 | Gałczyńskiego 38ab | 3,64 | 4,61 | 0,80 |
29 | Gałczyńskiego 40ab | 3,36 | 3,45 | 0,90 |
30 | Gałczyńskiego 62-72 | 3,33 | 3,43 | 1,27 |
31 | Kilińskiego 1abc, 2ab, 3abcd, 4abc, 9abc 10ab | 3,68 | 3,77 | 1,65 |
32 | Kilińskiego 5abc, 6ab, 7abc | 3,25 | 3,35 | 1,65 |
33 | Starzyńskiego 1-5,7-11,13-17 | 3,45 | 3,54 | 1,38 |
34 | Starzyńskiego 4ab,6ab | 3,37 | 3,46 | 1,73 |
35 | Starzyńskiego 8-16, 18-22, 24-28 | 3,27 | 3,37 | 0,80 |
36 | Starzyńskiego 30-34, 36-42 | 3,34 | 3,43 | 1,25 |
37 | Starzyńskiego 29-33, 35-37, 39-43 | 3,20 | 3,30 | 1,38 |
38 | Starzyńskiego 57-61, Kosiby 50-54 | 3,48 | 3,57 | 1,23 |
39 | Starzyńskiego 2-2c | 3,57 | 3,64 | 0,95 |
40 | Kleeberga 3-7,9-11,13-15 | 3,25 | 3,35 | 1,38 |
41 | Kosiby 20-24,26-28,30-34 | 3,43 | 3,53 | 1,38 |
42 | Kosiby 38-42, 44-48 | 3,41 | 3,50 | 1,38 |
45 | Staszica 47abcde | 3,50 | 3,73 | 1,51 |
48 | Małachowskiego 3, 9 | 3,24 | 4,05 | 1,00 |
49 | Małachowskiego 8, 10 | 3,27 | 4,76 | 1,15 |
50 | Małachowskiego 11 | 3,58 | 5,97 | 1,00 |
51 | Małachowskiego 13, 15, 17 | 2,98 | 4,22 | 1,20 |
52 | Małachowskiego 2, Konstytucji 3 Maja 5, 7 | 3,17 | 4,17 | 1,30 |
53 | Konstytucji 3 Maja 11, 17, 23 | 3,31 | 4,48 | 1,38 |
54 | Jezierskiego 30-36, 38-40 | 3,50 | 4,64 | 1,89 |
55 | Garncarska 31-34 | 3,28 | 4,41 | 1,50 |
Opłata z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych (obowiązuje od 01-01-2024)
Adres | zł/osobę |
Bielska 1-1a | 14,50 |
Bielska 2-2a; 3-3a | 12,70 |
Gałczyńskiego 36AB | 12,00 |
Gałczyńskiego 38AB | 12,70 |
Gałczyńskiego 40AB | 11,50 |
Jana Pawła II 2AB | 9,00 |
Jana Pawła II 26AB | 9,50 |
Jana Pawła II 38AB | 12,20 |
Jana Pawła II 4AB | 11,25 |
Jana Pawła II 50AB | 11,85 |
Łukasiewicza 8-13 | 11,60 |
Staroszkolna 2AB-4AB | 13,95 |
Staroszkolna 6AB | 10,30 |
Zygmunta Augusta 18-18A | 13,20 |
Opłata z tytułu odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych- 10,00 zł/osobę (obowiązuje od 01-01-2022)
Opłaty z tytułu użytkowania garaży (obowiązuje od 01-01-2024)
Adres boksu garażowego | Stawka netto zł/m2 | |||
Eksploatacja | Odpis na Fundusz remontowy |
Podatek od nieruchomości |
Podatek gruntowy (stawka ustal. przez R.M.) |
|
Bielska 5a, 5b | 1,60 | 0,86 | 0,8842 | 0,0492 |
Gałczyńskiego I | 1,43 | 0,7777 | 0,8842 | 0,0492 |
Gałczyńskiego II | 1,25 | 1,2814 | 0,8842 | 0,0492 |
Garncarska | 1,10 | 4,00 | 0,8842 | |
Jezierskiego | 1,59 | 1,26 | 0,8842 | 0,0492 |
Cicha 5a,5b | 1,37 | 1,11 | 0,8842 | 0,0492 |
Starzyńskiego | 1,00 | 1,38 | 0,8842 |
OPŁATY USTALANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Opłata wodomierzowa - 1,80 zł/1szt. (obowiązuje od 01-01-2022)
Najem dodatkowego pomieszczenia (obowiązuje od 01-02-2023)
- 4,27 zł/m2 członkowie
- 5,70 zł/m2 brak członkostwa
Fundusz termomodernizacji - 0,80 zł/ m2 (obowiązuje od 01-04-2009)
Konserwacja domofonu - 2,50 zł/szt. (obowiązuje od 01-08-2024)
Opłata za korzystanie z centralnego ogrzewania (obowiązuje od 01-08-2024)
(Opłata zaliczkowa rozliczana raz w roku)
|
|
Opłata za podgrzanie wody (obowiązuje od 01-08-2024)
(Opłata zmienna rozliczana na podstawie odczytów wodomierzy 2 razy w roku)
ADM-4 | Opłata stała | Opłata cyrkulacyjna | Opłata zmienna |
Budynek | zł/lokal | zł/lokal | zł/m3 |
Garncarska | 28,16 | 32,70 | 22,16 |
Jezierskiego 30-36 | 22,51 | 47,74 | 31,70 |
Jezierskiego 38-40 | 22,51 | 48,31 | 34,39 |
Konst. 3 Maja 11 | 25,79 | 69,98 | 39,05 |
Konst. 3 Maja 17 | 28,78 | 40,56 | 35,70 |
Konst. 3 Maja 23 | 24,82 | 69,89 | 43,63 |
Konst. 3 Maja 5 | 21,89 | 67,95 | 50,82 |
Konst. 3 Maja 7 | 22,99 | 58,07 | 43,14 |
Małachowskiego 10 | 22,99 | 63,65 | 46,87 |
Małachowskiego 11 | 20,14 | 51,52 | 32,06 |
Małachowskiego 13 | 23,06 | 74,40 | 36,31 |
Małachowskiego 15 | 21,87 | 62,51 | 31,54 |
Małachowskiego 17 | 21,87 | 62,34 | 37,26 |
Małachowskiego 2 | 31,88 | 66,46 | 52,36 |
Małachowskiego 3 | 19,36 | 45,79 | 26,05 |
Małachowskiego 8 | 21,88 | 57,57 | 52,79 |
Małachowskiego 9 | 19,37 | 45,83 | 42,25 |
Staszica 47a-e | 23,18 | 41,51 | 37,63 |
Zaliczki na poczet należności za gaz (obowiązuje od 01-02-2024)
(Opłata zaliczkowa rozliczana na podstawie licznika głównego raz do roku)
Adres | zł/osobę |
Konstytucji 3 Maja 5 | 14,26 |
Konstytucji 3 Maja 7 | 11,12 |
Małachowskiego 2 | 11,52 |
Małachowskiego 8 | 13,66 |
Małachowskiego 10 | 13,52 |
POZOSTAŁE OPŁATY
Podatek od nieruchomości - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXII/261/2020
Wywóz odpadów komunalnych - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec (obowiązuje od 01-10-2024)
- 35,00 zł/osobę
- 140,00 zł/osobę w przypadku niewypełniania obowiązku segregacji odpadów komunalnych
Zimna woda i kanalizacja - 13,02 zł/m3 (obowiązuje od 01-01-2024 r).
(Opłata zaliczkowa rozliczana na podstawie wskazań wodomierzy 2 razy w roku)